Valenton vs Plérin : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valenton94460 | Plérin22190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 463 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,83 € | 12,20 € |
| Rendement brut | 6,52 % | 6,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 406 | 14 425 |
| Revenu médian | 17 690 € | 25 190 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valenton
Voir toutes les données détaillées pour Valenton
Guide Plérin
Voir toutes les données détaillées pour Plérin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.