Tassin-la-Demi-Lune vs Rodez : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Tassin-la-Demi-Lune69160 | Rodez12000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,11 € | 10,62 € |
| Rendement brut | 9 % | 5,93 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 200 | 23 981 |
| Revenu médian | 29 010 € | 22 210 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Tassin-la-Demi-Lune
Voir toutes les données détaillées pour Tassin-la-Demi-Lune
Guide Rodez
Voir toutes les données détaillées pour Rodez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.