Sélestat vs Fougères : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sélestat67600 | Fougères35300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,28 € | 10,65 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 589 | 20 307 |
| Revenu médian | 22 650 € | 20 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sélestat
Voir toutes les données détaillées pour Sélestat
Guide Fougères
Voir toutes les données détaillées pour Fougères
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.