Sélestat vs Cournon-d'Auvergne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sélestat67600 | Cournon-d'Auvergne63800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,28 € | 13,62 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 7,61 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 589 | 19 951 |
| Revenu médian | 22 650 € | 23 720 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sélestat
Voir toutes les données détaillées pour Sélestat
Guide Cournon-d'Auvergne
Voir toutes les données détaillées pour Cournon-d'Auvergne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.