Schœlcher vs Mitry-Mory : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Schœlcher97233 | Mitry-Mory77290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 114 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,09 € | 17,36 € |
| Rendement brut | 6,59 % | 9,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 478 | 20 456 |
| Revenu médian | 24 770 € | 22 810 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Schœlcher
Voir toutes les données détaillées pour Schœlcher
Guide Mitry-Mory
Voir toutes les données détaillées pour Mitry-Mory
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.