Schœlcher vs La Crau : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Schœlcher97233 | La Crau83260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 114 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,09 € | 15,88 € |
| Rendement brut | 6,59 % | 8,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 478 | 19 556 |
| Revenu médian | 24 770 € | 25 280 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Schœlcher
Voir toutes les données détaillées pour Schœlcher
Guide La Crau
Voir toutes les données détaillées pour La Crau
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.