Schœlcher vs Cournon-d'Auvergne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Schœlcher97233 | Cournon-d'Auvergne63800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 114 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,09 € | 13,62 € |
| Rendement brut | 6,59 % | 7,61 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 478 | 19 951 |
| Revenu médian | 24 770 € | 23 720 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Schœlcher
Voir toutes les données détaillées pour Schœlcher
Guide Cournon-d'Auvergne
Voir toutes les données détaillées pour Cournon-d'Auvergne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.