Sainte-Anne vs Frontignan : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Anne97180 | Frontignan34110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 426 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,28 € | 14,16 € |
| Rendement brut | 6,05 % | 7,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 973 | 24 136 |
| Revenu médian | 21 650 € | 21 830 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Anne
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Anne
Guide Frontignan
Voir toutes les données détaillées pour Frontignan
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.