Sainte-Anne vs Beaupréau-en-Mauges : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Anne97180 | Beaupréau-en-Mauges49110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 426 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,28 € | 9,91 € |
| Rendement brut | 6,05 % | 5,53 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 973 | 23 989 |
| Revenu médian | 21 650 € | 21 990 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Anne
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Anne
Guide Beaupréau-en-Mauges
Voir toutes les données détaillées pour Beaupréau-en-Mauges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.