Saint-Omer vs Saint-Genis-Pouilly : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Omer62500 | Saint-Genis-Pouilly01630 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,84 € | 22,55 € |
| Rendement brut | 6,05 % | 12,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 382 | 14 432 |
| Revenu médian | 18 120 € | 30 790 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Omer
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Omer
Guide Saint-Genis-Pouilly
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Genis-Pouilly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.