Saint-Lô vs Sélestat : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Lô50000 | Sélestat67600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,81 € | 12,28 € |
| Rendement brut | 6,04 % | 6,86 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 471 | 19 589 |
| Revenu médian | 21 010 € | 22 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Lô
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Lô
Guide Sélestat
Voir toutes les données détaillées pour Sélestat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.