Saint-Lô vs Mitry-Mory : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Lô50000 | Mitry-Mory77290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,81 € | 17,36 € |
| Rendement brut | 6,04 % | 9,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 471 | 20 456 |
| Revenu médian | 21 010 € | 22 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Lô
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Lô
Guide Mitry-Mory
Voir toutes les données détaillées pour Mitry-Mory
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.