Saint-Lô vs Fougères : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Lô50000 | Fougères35300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,81 € | 10,65 € |
| Rendement brut | 6,04 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 471 | 20 307 |
| Revenu médian | 21 010 € | 20 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Lô
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Lô
Guide Fougères
Voir toutes les données détaillées pour Fougères
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.