Saint-Lô vs Cournon-d'Auvergne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Lô50000 | Cournon-d'Auvergne63800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,81 € | 13,62 € |
| Rendement brut | 6,04 % | 7,61 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 471 | 19 951 |
| Revenu médian | 21 010 € | 23 720 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Lô
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Lô
Guide Cournon-d'Auvergne
Voir toutes les données détaillées pour Cournon-d'Auvergne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.