Saint-Juéry vs Toulouse : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Juéry81160 | Toulouse31000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 969 € | 3 521 € |
| Loyer moyen / m² | 11,40 € | 13,15 € |
| Rendement brut | 6,95 % | 4,48 % |
| Taux de vacance | 7,6 % | — |
| Population | 6 575 | 514 819 |
| Revenu médian | 20 770 € | 22 140 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | — | 73 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Juéry
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Juéry
Guide Toulouse
Voir toutes les données détaillées pour Toulouse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.