Saint-Juéry vs Albi : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Juéry81160 | Albi81000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 969 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,40 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 6,95 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | 7,6 % | — |
| Population | 6 575 | 51 290 |
| Revenu médian | 20 770 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | — | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Juéry
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Juéry
Guide Albi
Voir toutes les données détaillées pour Albi
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.