Saint-Jean-de-Braye vs Olivet : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Jean-de-Braye45800 | Olivet45160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,81 € | 12,88 € |
| Rendement brut | 7,15 % | 7,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 147 | 23 507 |
| Revenu médian | 22 100 € | 27 680 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Jean-de-Braye
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Jean-de-Braye
Guide Olivet
Voir toutes les données détaillées pour Olivet
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.