Saint-Germain-en-Laye vs Saint-Maur-des-Fossés : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Germain-en-Laye78100 | Saint-Maur-des-Fossés94100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,54 € | 22,95 € |
| Rendement brut | 13,14 % | 12,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 45 931 | 76 572 |
| Revenu médian | 33 250 € | 32 730 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Germain-en-Laye
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Germain-en-Laye
Guide Saint-Maur-des-Fossés
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Maur-des-Fossés
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.