Saint-Germain-en-Laye vs Rosny-sous-Bois : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Germain-en-Laye78100 | Rosny-sous-Bois93110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,54 € | 20,65 € |
| Rendement brut | 13,14 % | 11,53 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 45 931 | 47 180 |
| Revenu médian | 33 250 € | 21 820 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Germain-en-Laye
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Germain-en-Laye
Guide Rosny-sous-Bois
Voir toutes les données détaillées pour Rosny-sous-Bois
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.