Saint-Germain-en-Laye vs Drancy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Germain-en-Laye78100 | Drancy93700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,54 € | 18,82 € |
| Rendement brut | 13,14 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 45 931 | 72 390 |
| Revenu médian | 33 250 € | 18 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Germain-en-Laye
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Germain-en-Laye
Guide Drancy
Voir toutes les données détaillées pour Drancy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.