Saint-Genis-Pouilly vs Saint-Paul-lès-Dax : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Genis-Pouilly01630 | Saint-Paul-lès-Dax40990 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,55 € | 12,69 € |
| Rendement brut | 12,59 % | 7,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 432 | 14 481 |
| Revenu médian | 30 790 € | 21 930 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Genis-Pouilly
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Genis-Pouilly
Guide Saint-Paul-lès-Dax
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-lès-Dax
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.