Saint-Genis-Pouilly vs Saint-Brevin-les-Pins : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Genis-Pouilly01630 | Saint-Brevin-les-Pins44250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,55 € | 14,03 € |
| Rendement brut | 12,59 % | 7,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 432 | 14 541 |
| Revenu médian | 30 790 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Genis-Pouilly
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Genis-Pouilly
Guide Saint-Brevin-les-Pins
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Brevin-les-Pins
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.