Saint-Genis-Pouilly vs Saint-Avold : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Genis-Pouilly01630 | Saint-Avold57500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,55 € | 9,99 € |
| Rendement brut | 12,59 % | 5,58 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 432 | 14 755 |
| Revenu médian | 30 790 € | 20 940 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Genis-Pouilly
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Genis-Pouilly
Guide Saint-Avold
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Avold
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.