Saint-Étienne-du-Rouvray vs Villemomble : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne-du-Rouvray76800 | Villemomble93250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,97 € | 19,88 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 11,1 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 518 | 29 795 |
| Revenu médian | 18 910 € | 23 920 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne-du-Rouvray
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-du-Rouvray
Guide Villemomble
Voir toutes les données détaillées pour Villemomble
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.