Saint-Étienne-du-Rouvray vs Malakoff : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne-du-Rouvray76800 | Malakoff92240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,97 € | 25,44 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 14,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 518 | 30 557 |
| Revenu médian | 18 910 € | 25 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne-du-Rouvray
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-du-Rouvray
Guide Malakoff
Voir toutes les données détaillées pour Malakoff
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.