Saint-Étienne-du-Rouvray vs Draveil : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne-du-Rouvray76800 | Draveil91210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,97 € | 17,90 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 10 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 518 | 30 098 |
| Revenu médian | 18 910 € | 26 090 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne-du-Rouvray
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-du-Rouvray
Guide Draveil
Voir toutes les données détaillées pour Draveil
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.