Saint-Étienne vs Saint-Juéry : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne42000 | Saint-Juéry81160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 969 € |
| Loyer moyen / m² | 9,88 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 5,52 % | 6,95 % |
| Taux de vacance | — | 7,6 % |
| Population | 173 136 | 6 575 |
| Revenu médian | 19 010 € | 20 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | — |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne
Guide Saint-Juéry
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Juéry
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.