Saint-Dizier vs Rochefort : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Dizier52100 | Rochefort17300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 12,45 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 6,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 22 858 | 23 460 |
| Revenu médian | 18 720 € | 20 380 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Dizier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Dizier
Guide Rochefort
Voir toutes les données détaillées pour Rochefort
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.