Saint-Dizier vs Dole : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Dizier52100 | Dole39100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 10,79 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 6,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 22 858 | 23 840 |
| Revenu médian | 18 720 € | 21 070 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Dizier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Dizier
Guide Dole
Voir toutes les données détaillées pour Dole
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.