Saint-Dizier vs Beaupréau-en-Mauges : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Dizier52100 | Beaupréau-en-Mauges49110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 9,91 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 5,53 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 22 858 | 23 989 |
| Revenu médian | 18 720 € | 21 990 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Dizier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Dizier
Guide Beaupréau-en-Mauges
Voir toutes les données détaillées pour Beaupréau-en-Mauges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.