Saint-André-les-Vergers vs Nemours : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-André-les-Vergers10120 | Nemours77140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,00 € | 14,40 € |
| Rendement brut | 7,82 % | 8,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 12 806 | 12 889 |
| Revenu médian | 21 440 € | 19 330 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-André-les-Vergers
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André-les-Vergers
Guide Nemours
Voir toutes les données détaillées pour Nemours
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.