Saint-André vs Mamoudzou : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-André97440 | Mamoudzou97600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 906 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,01 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 58 885 | 51 290 |
| Revenu médian | 15 080 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André
Guide Mamoudzou
Voir toutes les données détaillées pour Mamoudzou
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.