Saint-André vs Clichy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-André97440 | Clichy92110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 906 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,01 € | 26,22 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 14,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 58 885 | 64 410 |
| Revenu médian | 15 080 € | 22 410 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André
Guide Clichy
Voir toutes les données détaillées pour Clichy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.