Rosny-sous-Bois vs Vincennes : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rosny-sous-Bois93110 | Vincennes94300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 20,65 € | 29,41 € |
| Rendement brut | 11,53 % | 16,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 47 180 | 48 193 |
| Revenu médian | 21 820 € | 34 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rosny-sous-Bois
Voir toutes les données détaillées pour Rosny-sous-Bois
Guide Vincennes
Voir toutes les données détaillées pour Vincennes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.