Rosny-sous-Bois vs Suresnes : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rosny-sous-Bois93110 | Suresnes92150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 20,65 € | 26,74 € |
| Rendement brut | 11,53 % | 14,93 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 47 180 | 48 956 |
| Revenu médian | 21 820 € | 31 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rosny-sous-Bois
Voir toutes les données détaillées pour Rosny-sous-Bois
Guide Suresnes
Voir toutes les données détaillées pour Suresnes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.