Rosny-sous-Bois vs Montauban : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rosny-sous-Bois93110 | Montauban82000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 20,65 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 11,53 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 47 180 | 62 945 |
| Revenu médian | 21 820 € | 21 630 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rosny-sous-Bois
Voir toutes les données détaillées pour Rosny-sous-Bois
Guide Montauban
Voir toutes les données détaillées pour Montauban
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.