Rosny-sous-Bois vs Drancy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rosny-sous-Bois93110 | Drancy93700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 20,65 € | 18,82 € |
| Rendement brut | 11,53 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 47 180 | 72 390 |
| Revenu médian | 21 820 € | 18 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rosny-sous-Bois
Voir toutes les données détaillées pour Rosny-sous-Bois
Guide Drancy
Voir toutes les données détaillées pour Drancy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.