Rognac vs Vidauban : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rognac13340 | Vidauban83550 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,86 € | 12,82 € |
| Rendement brut | 8,86 % | 7,16 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 12 576 | 12 608 |
| Revenu médian | 24 630 € | 21 320 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rognac
Voir toutes les données détaillées pour Rognac
Guide Vidauban
Voir toutes les données détaillées pour Vidauban
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.