Rochefort vs Les Lilas : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rochefort17300 | Les Lilas93260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,45 € | 24,96 € |
| Rendement brut | 6,95 % | 13,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 460 | 23 843 |
| Revenu médian | 20 380 € | 25 490 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rochefort
Voir toutes les données détaillées pour Rochefort
Guide Les Lilas
Voir toutes les données détaillées pour Les Lilas
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.