Rixheim vs Saint-Genis-Pouilly : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rixheim68170 | Saint-Genis-Pouilly01630 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,31 € | 22,55 € |
| Rendement brut | 7,99 % | 12,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 380 | 14 432 |
| Revenu médian | 26 150 € | 30 790 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rixheim
Voir toutes les données détaillées pour Rixheim
Guide Saint-Genis-Pouilly
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Genis-Pouilly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.