Portes-lès-Valence vs Pernes-les-Fontaines : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Portes-lès-Valence26800 | Pernes-les-Fontaines84210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,77 € | 12,77 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 7,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 477 | 10 504 |
| Revenu médian | 21 680 € | 24 530 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Portes-lès-Valence
Voir toutes les données détaillées pour Portes-lès-Valence
Guide Pernes-les-Fontaines
Voir toutes les données détaillées pour Pernes-les-Fontaines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.