Portes-lès-Valence vs Clermont : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Portes-lès-Valence26800 | Clermont60600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,77 € | 12,57 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 7,02 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 477 | 10 564 |
| Revenu médian | 21 680 € | 21 790 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Portes-lès-Valence
Voir toutes les données détaillées pour Portes-lès-Valence
Guide Clermont
Voir toutes les données détaillées pour Clermont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.