Pertuis vs Cournon-d'Auvergne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pertuis84120 | Cournon-d'Auvergne63800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,16 € | 13,62 € |
| Rendement brut | 7,91 % | 7,61 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 548 | 19 951 |
| Revenu médian | 23 120 € | 23 720 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pertuis
Voir toutes les données détaillées pour Pertuis
Guide Cournon-d'Auvergne
Voir toutes les données détaillées pour Cournon-d'Auvergne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.