Persan vs Saint-Omer : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Persan95340 | Saint-Omer62500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,89 € | 10,84 € |
| Rendement brut | 9,43 % | 6,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 359 | 14 382 |
| Revenu médian | 19 590 € | 18 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Persan
Voir toutes les données détaillées pour Persan
Guide Saint-Omer
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Omer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.