Pernes-les-Fontaines vs Limoux : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pernes-les-Fontaines84210 | Limoux11300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,77 € | 9,27 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 5,18 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 504 | 10 532 |
| Revenu médian | 24 530 € | 19 790 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pernes-les-Fontaines
Voir toutes les données détaillées pour Pernes-les-Fontaines
Guide Limoux
Voir toutes les données détaillées pour Limoux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.