Nice vs Rabastens : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Nice06000 | Rabastens81800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 095 € |
| Loyer moyen / m² | 11,23 € | 11,50 € |
| Rendement brut | 6,27 % | 6,59 % |
| Taux de vacance | — | 10,5 % |
| Population | 51 290 | 5 867 |
| Revenu médian | 21 650 € | 23 190 € |
| Niveau de risque | Faible | — |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 80 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Nice
Voir toutes les données détaillées pour Nice
Guide Rabastens
Voir toutes les données détaillées pour Rabastens
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.