Mulhouse vs Albi : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mulhouse68100 | Albi81000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 000 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,00 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 6,6 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 108 312 | 51 290 |
| Revenu médian | 21 650 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | medium | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mulhouse
Voir toutes les données détaillées pour Mulhouse
Guide Albi
Voir toutes les données détaillées pour Albi
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.