Montrouge vs Saint-André : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montrouge92120 | Saint-André97440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 906 € |
| Loyer moyen / m² | 26,52 € | 13,01 € |
| Rendement brut | 14,81 % | 8,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 46 324 | 58 885 |
| Revenu médian | 30 500 € | 15 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montrouge
Voir toutes les données détaillées pour Montrouge
Guide Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.