Montesson vs Saint-Avold : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montesson78360 | Saint-Avold57500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 20,61 € | 9,99 € |
| Rendement brut | 11,51 % | 5,58 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 549 | 14 755 |
| Revenu médian | 32 980 € | 20 940 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montesson
Voir toutes les données détaillées pour Montesson
Guide Saint-Avold
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Avold
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.