Montélimar vs Garges-lès-Gonesse : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montélimar26200 | Garges-lès-Gonesse95140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,63 € | 18,65 € |
| Rendement brut | 6,49 % | 10,41 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 595 | 41 791 |
| Revenu médian | 21 350 € | 15 750 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montélimar
Voir toutes les données détaillées pour Montélimar
Guide Garges-lès-Gonesse
Voir toutes les données détaillées pour Garges-lès-Gonesse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.